시우역 열차 시간표 서해선 수도권 지하철 노선, 291
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 509 조회
- 목록
본문
시우역
서해선 수도권 지하철
열차 시간표 및 노선입니다.
※ 시우역
경기도 안산시 단원구 동산로 50
☏ 031-5183-2801
* 유실물센터 연락처
☏ 031-5183-2798
* 첫차, 막차 시간 (평일 기준)
일산 방향 : 05:03 / 23:18, 23:33 (대곡)
원시 방향 : 06:06 / 00:26
※ 시우역 서해선
수도권 지하철 열차 시간표
* 초지방향
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | 03 일산 17 대곡 33 대곡 48 일산 | 03 일산 17 대곡 32 대곡 45 일산 | 03 일산 17 대곡 32 대곡 45 일산 |
06 | 01 대곡 12 대곡 23 대곡 33 대곡 43 일산 53 대곡 | 02 대곡 20 대곡 32 일산 48 대곡 | 02 대곡 20 대곡 32 일산 48 대곡 |
07 | 04 대곡 14 대곡 24 대곡 32 일산 42 대곡 51 대곡 59 일산 | 05 대곡 22 일산 34 대곡 48 대곡 | 05 대곡 22 일산 34 대곡 48 대곡 |
08 | 13 대곡 23 대곡 35 대곡 44 대곡 52 일산 | 05 일산 18 대곡 33 대곡 44 일산 | 05 일산 18 대곡 33 대곡 44 일산 |
09 | 05 일산 17 대곡 28 일산 45 일산 | 02 대곡 19 대곡 35 일산 48 대곡 | 02 대곡 19 대곡 35 일산 48 대곡 |
10 | 05 대곡 18 일산 34 대곡 46 일산 | 03 대곡 18 일산 33 대곡 49 대곡 | 03 대곡 18 일산 33 대곡 49 대곡 |
11 | 02 대곡 17 일산 32 대곡 48 일산 | 05 일산 18 대곡 36 일산 48 대곡 | 05 일산 18 대곡 36 일산 48 대곡 |
12 | 03 대곡 18 일산 33 대곡 48 대곡 | 03 일산 18 대곡 35 일산 49 대곡 | 03 일산 18 대곡 35 일산 49 대곡 |
13 | 00 일산 18 대곡 33 일산 48 대곡 | 06 일산 17 대곡 31 일산 46 대곡 58 일산 | 06 일산 17 대곡 31 일산 46 대곡 58 일산 |
14 | 03 대곡 13 일산 30 대곡 45 일산 | 16 대곡 34 일산 48 대곡 | 16 대곡 34 일산 48 대곡 |
15 | 01 대곡 15 일산 32 대곡 47 대곡 59 일산 | 03 일산 18 대곡 33 일산 48 대곡 | 03 일산 18 대곡 33 일산 48 대곡 |
16 | 13 대곡 25 일산 33 대곡 43 대곡 53 일산 | 05 일산 17 대곡 28 일산 45 대곡 58 일산 | 05 일산 17 대곡 28 일산 45 대곡 58 일산 |
17 | 03 대곡 13 대곡 24 일산 33 대곡 43 대곡 55 대곡 | 16 대곡 32 일산 48 대곡 | 16 대곡 32 일산 48 대곡 |
18 | 03 대곡 13 대곡 22 일산 34 대곡 44 대곡 58 대곡 | 03 일산 18 대곡 32 일산 46 대곡 59 일산 | 03 일산 18 대곡 32 일산 46 대곡 59 일산 |
19 | 11 일산 27 대곡 40 일산 57 대곡 | 15 대곡 27 일산 45 대곡 | 15 대곡 27 일산 45 대곡 |
20 | 13 대곡 28 일산 43 대곡 58 대곡 | 05 일산 18 대곡 32 대곡 44 일산 | 05 일산 18 대곡 32 대곡 44 일산 |
21 | 13 일산 28 대곡 43 일산 58 대곡 | 00 대곡 15 대곡 29 일산 46 대곡 | 00 대곡 15 대곡 29 일산 46 대곡 |
22 | 13 대곡 28 대곡 42 일산 58 대곡 | 01 대곡 13 일산 30 대곡 49 대곡 | 01 대곡 13 일산 30 대곡 49 대곡 |
23 | 18 일산 33 대곡 | 06 일산 32 대곡 | 06 일산 32 대곡 |
24 | - | - | - |
* 원시 방향
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | - | - | - |
06 | 06 원시 19 원시 33 원시 46 원시 | 06 원시 18 원시 29 원시 41 원시 58 원시 | 06 원시 18 원시 29 원시 41 원시 58 원시 |
07 | 00 원시 15 원시 29 원시 45 원시 59 원시 | 15 원시 31 원시 45 원시 | 15 원시 31 원시 45 원시 |
08 | 10 원시 22 원시 31 원시 39 원시 51 원시 | 02 원시 18 원시 30 원시 48 원시 | 02 원시 18 원시 30 원시 48 원시 |
09 | 02 원시 12 원시 21 원시 31 원시 41 원시 51 원시 | 05 원시 18 원시 32 원시 44 원시 | 05 원시 18 원시 32 원시 44 원시 |
10 | 02 원시 11 원시 20 원시 31 원시 45 원시 | 01 원시 18 원시 35 원시 48 원시 | 01 원시 18 원시 35 원시 48 원시 |
11 | 02 원시 18 원시 35 원시 49 원시 | 00 원시 16 원시 30 원시 47 원시 | 00 원시 16 원시 30 원시 47 원시 |
12 | 05 원시 20 원시 34 원시 47 원시 | 03 원시 17 원시 32 원시 47 원시 | 03 원시 17 원시 32 원시 47 원시 |
13 | 00 원시 13 원시 30 원시 45 원시 | 00 원시 16 원시 31 원시 45 원시 58 원시 | 00 원시 16 원시 31 원시 45 원시 58 원시 |
14 | 00 원시 16 원시 32 원시 48 원시 | 16 원시 29 원시 47 원시 | 16 원시 29 원시 47 원시 |
15 | 01 원시 16 원시 28 원시 46 원시 | 02 원시 15 원시 29 원시 44 원시 59 원시 | 02 원시 15 원시 29 원시 44 원시 59 원시 |
16 | 00 원시 15 원시 30 원시 48 원시 59 원시 | 14 원시 31 원시 45 원시 | 14 원시 31 원시 45 원시 |
17 | 15 원시 29 원시 42 원시 49 원시 59 원시 | 02 원시 16 원시 31 원시 46 원시 | 02 원시 16 원시 31 원시 46 원시 |
18 | 10 원시 20 원시 31 원시 41 원시 54 원시 | 01 원시 15 원시 30 원시 45 원시 | 01 원시 15 원시 30 원시 45 원시 |
19 | 03 원시 11 원시 19 원시 31 원시 42 원시 53 원시 | 02 원시 14 원시 28 원시 46 원시 | 02 원시 14 원시 28 원시 46 원시 |
20 | 03 원시 11 원시 18 원시 32 원시 42 원시 54 원시 | 04 원시 16 원시 28 원시 44 원시 57 원시 | 04 원시 16 원시 28 원시 44 원시 57 원시 |
21 | 10 원시 25 원시 41 원시 55 원시 | 12 원시 25 원시 43 원시 59 원시 | 12 원시 25 원시 43 원시 59 원시 |
22 | 12 원시 25 원시 41 원시 56 원시 | 16 원시 31 원시 45 원시 | 16 원시 31 원시 45 원시 |
23 | 10 원시 26 원시 38 원시 56 원시 | 01 원시 16 원시 30 원시 45 원시 | 01 원시 16 원시 30 원시 45 원시 |
24 | 14 원시 26 원시 | 06 원시 25 원시 | 06 원시 25 원시 |
※ 서해선 수도권 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 시기 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
네이버
시우역서해선
수도권지하철시간표
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.