운양역 김포골드라인 지하철 시간표 및 노선, 284
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 344 조회
- 목록
본문
운양역
수도권 지하철 김포골드라인(김포도시철도)
열차 시간표 및 노선입니다.
※ 운양역
경기도 김포시 김포한강1로 235(운양동)
☏ 031-8048-1740
* 유실물센터 연락처
☏ 031-8048-1799
* 첫차, 막차 시간 (평일 기준)
양촌 방향 : 05:51, 00:50
김포공항 방향 : 05:32, 00:38
※ 운양역
김포골드라인 지하철 시간표
* 평일 열차 시간표
시간 | 양촌 방향 | 김포공항 방향 |
05 | 51 | 32 38 49 57 |
06 | 01 11 20 28 36 44 52 | 05 13 21 26 31 35 39 43 46 49 52 55 58 |
07 | 00 07 12 17 21 24 27 31 34 37 40 43 46 49 52 56 59 | 01 04 07 11 14 17 20 23 26 29 32 35 39 42 45 48 51 54 57 |
08 | 02 05 08 11 14 17 20 24 27 30 33 36 39 42 45 49 52 55 58 | 00 04 07 10 13 16 19 22 25 28 32 35 40 45 50 55 |
09 | 01 04 07 10 13 17 21 26 31 36 41 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 57 |
17 | 04 10 16 22 28 34 39 43 47 51 55 58 | 01 05 09 13 17 21 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 |
18 | 02 05 09 12 16 19 23 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 | 03 06 10 13 17 20 24 27 31 34 38 41 45 48 52 55 59 |
19 | 01 05 08 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 54 58 | 02 06 09 13 17 21 25 29 33 38 43 48 54 58 |
20 | 02 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
21 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
22 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 |
23 | 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 03 10 17 24 31 38 46 55 |
24 | 03 10 17 24 32 40 50 | 05 16 27 38 |
* 토요일 열차 시간표
시간 | 양촌 방향 | 김포공항 방향 |
05 | 50 | 38 46 54 |
06 | 01 12 23 31 39 47 55 | 02 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
07 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
08 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
09 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
22 | 01 07 13 19 25 31 37 44 51 59 | 06 13 21 29 37 46 55 |
23 | 07 15 23 31 39 47 | 04 15 26 38 |
24 | - | - |
* 일요일, 공휴일 열차 시간표
시간 | 양촌 방향 | 김포공항 방향 |
05 | 50 | 38 46 54 |
06 | 01 12 23 31 39 47 55 | 02 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
07 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
08 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
09 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
22 | 01 07 13 19 25 31 37 44 51 59 | 06 13 21 29 37 46 55 |
23 | 07 15 23 31 39 47 | 04 15 26 38 |
24 | - | - |
※ 김포골드라인(김포도시철도) 노선도
※ 위 자료는 특정 시기 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
네이버
운양역김포골드라인
수도권지하철시간표
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.