동매역 부산 지하철 1호선 열차 시간표 및 노선, 234
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 592 조회
- 목록
본문
동매역
부산 지하철 1호선 열차 시간표 및
첫차, 막차 시간을 알아보겠습니다.
※ 동매역
부산광역시 사하구 신산로 168
☏ 051-678-6100
* 유실물센터 연락처
051-640-7339, 051-678-6191
* 첫차, 막차 시간
다대포해수욕장 방향 : 05:08, 00:24
노포 방향 : 05:14, 23:21
※ 동매역
부산 지하철 1호선 열차 시간표
* 평일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 08 20 32 44 56 | 15 28 41 53 |
6 | 07 17 25 36 43 47 54 58 | 05 17 29 40 49 57 |
7 | 04 09 15 20 26 30 36 39 45 48 54 57 | 03 09 15 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
8 | 04 09 14 19 24 29 33 37 41 45 49 53 57 | 01 05 10 14 19 23 28 33 38 43 48 53 58 |
9 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 04 10 16 22 29 35 42 48 55 |
11 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
12 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
13 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
14 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
15 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 |
16 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 | 05 17 22 27 32 37 47 52 |
17 | 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 01 05 13 17 25 29 37 41 49 53 57 |
18 | 03 08 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57 | 01 05 09 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 |
20 | 01 05 09 14 19 24 29 36 44 52 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 02 08 14 21 29 39 49 59 |
22 | 04 12 20 28 37 47 57 | 09 19 31 43 55 |
23 | 07 17 27 38 49 | 05 21 |
0 | 01 13 24 | - |
* 토요일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 08 20 32 44 56 | 15 28 41 53 |
6 | 07 17 25 36 43 47 54 58 | 05 17 29 40 49 57 |
7 | 04 09 15 20 26 30 36 39 45 48 57 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
8 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 |
9 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 00 06 12 18 29 35 40 46 51 57 |
14 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
15 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
16 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 03 09 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
18 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
19 | 04 11 18 25 33 41 49 57 | 05 12 19 26 34 42 50 58 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 | 06 14 22 30 38 46 54 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 02 10 19 29 39 49 59 |
22 | 05 13 21 29 37 47 57 | 09 19 31 43 55 |
23 | 07 17 27 38 49 | 05 21 |
0 | 01 13 24 | - |
* 일요일, 공휴일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 08 20 32 44 56 | 15 28 41 53 |
6 | 07 17 25 36 43 47 54 58 | 05 17 29 40 49 57 |
7 | 04 09 15 20 26 30 36 39 48 57 | 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 |
8 | 04 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
9 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 12 18 24 30 36 42 49 56 |
18 | 01 07 13 20 27 34 41 48 55 | 03 10 17 24 31 39 47 55 |
19 | 02 09 16 23 30 38 46 54 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 07 15 23 31 39 47 55 |
21 | 06 14 22 30 38 47 57 | 03 11 19 29 39 49 59 |
22 | 07 17 27 37 47 57 | 09 19 31 43 55 |
23 | 07 17 27 38 49 | 05 21 |
0 | 01 13 24 | - |
※ 부산 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 일자 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
동매역부산지하철1호선
부산지하철시간표
태그
#부산지하철
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.