장림역 부산 지하철 1호선 열차 시간표 및 노선, 233
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 505 조회
- 목록
본문
장림역
부산 지하철 1호선 열차 시간표 및
첫차, 막차 시간을 알아보겠습니다.
※ 장림역
부산광역시 사하구 다대로 230
☏ 051-678-6199
* 유실물센터 연락처
051-640-7339, 051-678-6191
* 첫차, 막차 시간
다대포해수욕장 방향 : 05:11, 00:27
노포 방향 : 05:12, 23:18
※ 장림역
부산 지하철 1호선 열차 시간표
* 평일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 11 23 35 47 59 | 12 26 38 50 |
6 | 10 20 27 38 46 49 57 | 02 14 26 37 46 55 |
7 | 00 06 11 18 22 28 32 38 41 47 50 56 59 | 01 07 12 17 22 27 31 36 40 45 49 54 58 |
8 | 06 11 16 21 26 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 07 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 01 07 13 19 26 32 39 45 52 58 | 02 08 14 20 26 33 39 46 52 59 |
11 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 06 12 19 25 32 38 45 51 57 |
16 | 04 10 17 23 30 36 43 49 55 | 03 15 20 25 30 35 45 50 59 |
17 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 55 59 |
18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 | 03 07 11 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
20 | 03 07 11 16 21 26 31 38 46 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 00 06 12 19 27 37 47 57 |
22 | 06 14 22 30 39 49 59 | 07 17 29 41 53 |
23 | 09 19 29 40 51 | 03 18 |
0 | 03 15 27 | - |
* 토요일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 11 23 35 47 59 | 12 26 38 50 |
6 | 10 20 27 38 46 49 57 | 02 14 26 37 46 55 |
7 | 00 06 11 18 22 28 32 38 41 47 50 59 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
8 | 06 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 02 07 12 17 22 28 34 40 46 52 58 |
9 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
12 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 54 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
13 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 04 10 16 27 32 38 43 49 54 |
14 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
15 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
16 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 01 06 12 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
17 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
18 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
19 | 06 13 20 27 35 43 51 59 | 03 10 17 24 32 40 48 56 |
20 | 07 15 23 31 39 47 55 | 04 12 20 28 36 44 52 |
21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 00 08 17 27 37 47 57 |
22 | 07 15 23 31 39 49 59 | 07 17 29 41 53 |
23 | 09 19 29 40 51 | 03 18 |
0 | 03 15 27 | - |
* 일요일, 공휴일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 11 23 35 47 59 | 12 26 38 50 |
6 | 10 20 27 38 46 49 57 | 02 14 26 37 46 55 |
7 | 00 06 11 18 22 28 32 38 41 50 59 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 |
8 | 06 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
9 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 |
16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 47 54 |
18 | 03 09 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 15 22 29 37 45 53 |
19 | 04 11 18 25 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
20 | 04 12 20 28 36 44 52 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 00 08 16 24 32 40 49 59 | 01 09 17 27 37 47 57 |
22 | 09 19 29 39 49 59 | 07 17 29 41 53 |
23 | 09 19 29 40 51 | 03 18 |
0 | 03 15 27 | - |
※ 부산 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 일자 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
장림역부산지하철1호선
부산지하철시간표
태그
#부산지하철
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.