범어사역 부산 지하철 1호선 열차 시간표 및 노선, 267
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 752 조회
- 목록
본문
범어사역
부산 지하철 1호선 열차 시간표 및
첫차, 막차 시간을 알아보겠습니다.
※ 범어사역
부산광역시 금정구 중앙대로 2107
☏ 051-678-6133
* 유실물센터 연락처
☏ 051-640-7339, 051-678-6191
* 첫차, 막차 시간
다대포해수욕장 방향 : 05:09 / 23:17, 23:32 (신평)
노포 방향 : 06:06, 00:28
※ 범어사역
부산 지하철 1호선 열차 시간표
* 평일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 09 20 31 42 53 | - |
6 | 04 15 25 34 43 52 58 | 06 19 33 45 57 |
7 | 03 08 13 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 09 21 33 44 53 |
8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 48 54 | 02 08 14 19 24 29 34 38 43 47 52 56 |
9 | 00 06 12 18 25 31 38 44 51 57 | 01 05 10 14 19 23 28 33 38 43 48 53 58 |
10 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
11 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 03 09 15 21 27 33 40 46 53 59 |
12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
15 | 03 09 16 22 29 35 41 47 53 59 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
16 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
17 | 02 07 12 17 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 |
18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
19 | 03 08 13 18 23 30 38 46 54 | 02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57 |
20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 55 |
21 | 06 14 22 31 41 51 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
22 | 01 11 21 32 43 55 | 01 07 13 19 26 34 44 54 |
23 | 07 17 32 | 04 14 24 36 48 |
0 | - | 00 12 28 |
* 토요일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 09 20 31 42 53 | - |
6 | 04 15 25 34 43 52 59 | 06 19 33 45 57 |
7 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 09 21 33 44 53 |
8 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 | 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 04 09 14 19 24 29 35 41 47 53 59 |
10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
11 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 52 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
12 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
13 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
14 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 05 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
15 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
16 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
17 | 00 06 12 18 24 30 37 44 51 58 | 02 08 13 19 24 30 35 40 45 50 55 |
18 | 05 12 19 27 35 43 51 59 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
19 | 07 15 23 31 39 47 55 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 03 10 17 24 31 39 47 55 |
21 | 07 15 23 31 41 51 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
22 | 01 11 21 32 43 55 | 07 15 24 34 44 54 |
23 | 07 17 32 | 04 14 24 36 48 |
0 | - | 00 12 28 |
* 일요일, 공휴일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 09 20 31 42 53 | - |
6 | 04 15 25 34 43 52 59 | 06 19 33 45 57 |
7 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 09 21 33 44 53 |
8 | 00 05 10 15 20 26 31 37 43 49 55 | 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
17 | 01 07 14 21 28 35 42 49 56 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
18 | 03 10 17 24 32 40 48 56 | 00 06 11 17 23 29 35 41 47 54 |
19 | 04 12 20 28 36 44 52 | 01 08 15 22 29 36 44 52 |
20 | 00 08 16 24 32 41 51 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
21 | 01 11 21 31 41 51 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 01 11 21 32 43 55 | 00 08 16 24 34 44 54 |
23 | 07 17 32 | 04 14 24 36 48 |
0 | - | 00 12 28 |
※ 부산 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 일자 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
범어사역부산지하철1호선
부산지하철시간표
태그
#부산지하철
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.