초지역 시간표 및 서해선 수도권 지하철 노선, 292
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 727 조회
- 목록
본문
초지역
서해선 수도권 지하철
열차 시간표 및 노선입니다.
※ 초지역
경기도 안산시 단원구 중앙대로 635
☏ 031-5183-2791
* 유실물센터 연락처
☏ 031-5183-2798
* 첫차, 막차 시간 (평일 기준)
일산 방향 : 05:06 / 23:21, 23:36 (대곡)
원시 방향 : 06:03 / 00:23
※ 초지역 서해선
수도권 지하철 열차 시간표
* 선부 방면
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | 06 일산 20 대곡 36 대곡 51 일산 | 06 일산 20 대곡 35 대곡 48 일산 | 06 일산 20 대곡 35 대곡 48 일산 |
06 | 04 대곡 15 대곡 26 대곡 36 대곡 46 일산 56 대곡 | 05 대곡 23 대곡 35 일산 51 대곡 | 05 대곡 23 대곡 35 일산 51 대곡 |
07 | 07 대곡 17 대곡 27 대곡 35 일산 45 대곡 54 대곡 | 08 대곡 25 일산 37 대곡 51 대곡 | 08 대곡 25 일산 37 대곡 51 대곡 |
08 | 02 일산 16 대곡 26 대곡 38 대곡 47 대곡 55 일산 | 08 일산 21 대곡 36 대곡 47 일산 | 08 일산 21 대곡 36 대곡 47 일산 |
09 | 08 일산 20 대곡 31 일산 48 일산 | 05 대곡 22 대곡 38 일산 51 대곡 | 05 대곡 22 대곡 38 일산 51 대곡 |
10 | 08 대곡 21 일산 37 대곡 49 일산 | 06 대곡 21 일산 36 대곡 52 대곡 | 06 대곡 21 일산 36 대곡 52 대곡 |
11 | 05 대곡 20 일산 35 대곡 51 일산 | 08 일산 21 대곡 39 일산 51 대곡 | 08 일산 21 대곡 39 일산 51 대곡 |
12 | 06 대곡 21 일산 36 대곡 51 대곡 | 06 일산 21 대곡 38 일산 52 대곡 | 06 일산 21 대곡 38 일산 52 대곡 |
13 | 03 일산 21 대곡 36 일산 51 대곡 | 09 일산 20 대곡 34 일산 49 대곡 | 09 일산 20 대곡 34 일산 49 대곡 |
14 | 06 대곡 16 일산 33 대곡 48 일산 | 01 일산 19 대곡 37 일산 51 대곡 | 01 일산 19 대곡 37 일산 51 대곡 |
15 | 04 대곡 18 일산 35 대곡 50 대곡 | 06 일산 21 대곡 36 일산 51 대곡 | 06 일산 21 대곡 36 일산 51 대곡 |
16 | 02 일산 16 대곡 28 일산 36 대곡 46 대곡 56 일산 | 08 일산 20 대곡 31 일산 48 대곡 | 08 일산 20 대곡 31 일산 48 대곡 |
17 | 06 대곡 16 대곡 27 일산 36 대곡 46 대곡 58 대곡 | 01 일산 19 대곡 35 일산 51 대곡 | 01 일산 19 대곡 35 일산 51 대곡 |
18 | 06 대곡 16 대곡 25 일산 37 대곡 47 대곡 | 06 일산 21 대곡 35 일산 49 대곡 | 06 일산 21 대곡 35 일산 49 대곡 |
19 | 01 대곡 14 일산 30 대곡 43 일산 | 02 일산 18 대곡 30 일산 48 대곡 | 02 일산 18 대곡 30 일산 48 대곡 |
20 | 00 대곡 16 대곡 31 일산 46 대곡 | 08 일산 21 대곡 35 대곡 47 일산 | 08 일산 21 대곡 35 대곡 47 일산 |
21 | 01 대곡 16 일산 31 대곡 46 일산 | 03 대곡 18 대곡 32 일산 49 대곡 | 03 대곡 18 대곡 32 일산 49 대곡 |
22 | 01 대곡 16 대곡 31 대곡 45 일산 | 04 대곡 16 일산 33 대곡 52 대곡 | 04 대곡 16 일산 33 대곡 52 대곡 |
23 | 01 대곡 21 일산 36 대곡 | 09 일산 35 대곡 | 09 일산 35 대곡 |
24 | - | - | - |
* 시우 방면
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | - | - | - |
06 | 03 원시 16 원시 30 원시 43 원시 57 원시 | 03 원시 15 원시 26 원시 38 원시 55 원시 | 03 원시 15 원시 26 원시 38 원시 55 원시 |
07 | 12 원시 26 원시 42 원시 56 원시 | 12 원시 28 원시 42 원시 59 원시 | 12 원시 28 원시 42 원시 59 원시 |
08 | 07 원시 19 원시 28 원시 36 원시 48 원시 59 원시 | 15 원시 27 원시 45 원시 | 15 원시 27 원시 45 원시 |
09 | 09 원시 18 원시 28 원시 38 원시 48 원시 59 원시 | 02 원시 15 원시 29 원시 41 원시 58 원시 | 02 원시 15 원시 29 원시 41 원시 58 원시 |
10 | 08 원시 17 원시 28 원시 42 원시 59 원시 | 15 원시 32 원시 45 원시 57 원시 | 15 원시 32 원시 45 원시 57 원시 |
11 | 15 원시 32 원시 46 원시 | 13 원시 27 원시 44 원시 | 13 원시 27 원시 44 원시 |
12 | 02 원시 17 원시 31 원시 44 원시 57 원시 | 00 원시 14 원시 29 원시 44 원시 57 원시 | 00 원시 14 원시 29 원시 44 원시 57 원시 |
13 | 10 원시 27 원시 42 원시 57 원시 | 13 원시 28 원시 42 원시 55 원시 | 13 원시 28 원시 42 원시 55 원시 |
14 | 13 원시 29 원시 45 원시 58 원시 | 13 원시 26 원시 44 원시 59 원시 | 13 원시 26 원시 44 원시 59 원시 |
15 | 13 원시 25 원시 43 원시 57 원시 | 12 원시 26 원시 41 원시 56 원시 | 12 원시 26 원시 41 원시 56 원시 |
16 | 12 원시 27 원시 45 원시 56 원시 | 11 원시 28 원시 42 원시 59 원시 | 11 원시 28 원시 42 원시 59 원시 |
17 | 12 원시 26 원시 39 원시 46 원시 56 원시 | 13 원시 28 원시 43 원시 58 원시 | 13 원시 28 원시 43 원시 58 원시 |
18 | 07 원시 17 원시 28 원시 38 원시 51 원시 | 12 원시 27 원시 42 원시 59 원시 | 12 원시 27 원시 42 원시 59 원시 |
19 | 00 원시 08 원시 16 원시 28 원시 39 원시 50 원시 | 11 원시 25 원시 43 원시 | 11 원시 25 원시 43 원시 |
20 | 00 원시 08 원시 15 원시 29 원시 39 원시 51 원시 | 01 원시 13 원시 25 원시 41 원시 54 원시 | 01 원시 13 원시 25 원시 41 원시 54 원시 |
21 | 07 원시 22 원시 38 원시 52 원시 | 09 원시 22 원시 40 원시 56 원시 | 09 원시 22 원시 40 원시 56 원시 |
22 | 09 원시 22 원시 38 원시 53 원시 | 13 원시 28 원시 42 원시 58 원시 | 13 원시 28 원시 42 원시 58 원시 |
23 | 07 원시 23 원시 35 원시 53 원시 | 13 원시 27 원시 42 원시 | 13 원시 27 원시 42 원시 |
24 | 11 원시 23 원시 | 03 원시 22 원시 | 03 원시 22 원시 |
※ 서해선 수도권 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 시기 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
네이버
초지역서해선
수도권지하철시간표
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.