소새울역 시간표 및 서해선 수도권 지하철 노선, 300
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 523 조회
- 목록
본문
소새울역
서해선 수도권 지하철
열차 시간표 및 노선입니다.
※ 소새울역
경기도 부천시 소사본동 420-1
☏ 031-5183-2711
* 유실물센터 연락처
☏ 031-5183-2798
* 첫차, 막차 시간 (평일 기준)
일산 방향 : 05:32 / 23:47, 00:02(대곡)
원시 방향 : 05:36 / 23:56
※ 소새울역 서해선
수도권 지하철 열차 시간표
* 소사 방면
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | 32 일산 46 대곡 | 32 일산 46 대곡 | 32 일산 46 대곡 |
06 | 02 대곡 17 일산 30 대곡 41 대곡 52 대곡 | 01 대곡 14 일산 31 대곡 49 대곡 | 01 대곡 14 일산 31 대곡 49 대곡 |
07 | 02 대곡 12 일산 22 대곡 33 대곡 43 대곡 53 대곡 | 01 일산 17 대곡 34 대곡 51 일산 | 01 일산 17 대곡 34 대곡 51 일산 |
08 | 01 일산 11 대곡 20 대곡 28 일산 42 대곡 52 대곡 | 03 대곡 17 대곡 34 일산 47 대곡 | 03 대곡 17 대곡 34 일산 47 대곡 |
09 | 04 대곡 13 대곡 21 일산 34 일산 46 대곡 57 일산 | 02 대곡 13 일산 31 대곡 48 대곡 | 02 대곡 13 일산 31 대곡 48 대곡 |
10 | 14 일산 34 대곡 47 일산 | 04 일산 17 대곡 32 대곡 47 일산 | 04 일산 17 대곡 32 대곡 47 일산 |
11 | 03 대곡 15 일산 31 대곡 46 일산 | 02 대곡 18 대곡 34 일산 47 대곡 | 02 대곡 18 대곡 34 일산 47 대곡 |
12 | 01 대곡 17 일산 32 대곡 47 일산 | 05 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 | 05 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 |
13 | 02 대곡 17 대곡 29 일산 47 대곡 | 04 일산 18 대곡 35 일산 46 대곡 | 04 일산 18 대곡 35 일산 46 대곡 |
14 | 02 일산 17 대곡 32 대곡 42 일산 59 대곡 | 00 일산 15 대곡 27 일산 45 대곡 | 00 일산 15 대곡 27 일산 45 대곡 |
15 | 14 일산 30 대곡 44 일산 | 03 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 | 03 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 |
16 | 01 대곡 16 대곡 28 일산 42 대곡 54 일산 | 02 일산 17 대곡 34 일산 46 대곡 57 일산 | 02 일산 17 대곡 34 일산 46 대곡 57 일산 |
17 | 02 대곡 12 대곡 22 일산 32 대곡 42 대곡 53 일산 | 14 대곡 27 일산 45 대곡 | 14 대곡 27 일산 45 대곡 |
18 | 02 대곡 12 대곡 24 대곡 32 대곡 42 대곡 51 일산 | 01 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 | 01 일산 17 대곡 32 일산 47 대곡 |
19 | 03 대곡 13 대곡 27 대곡 40 일산 56 대곡 | 01 일산 15 대곡 28 일산 44 대곡 56 일산 | 01 일산 15 대곡 28 일산 44 대곡 56 일산 |
20 | 09 일산 26 대곡 42 대곡 57 일산 | 14 대곡 34 일산 47 대곡 | 14 대곡 34 일산 47 대곡 |
21 | 12 대곡 27 대곡 42 일산 57 대곡 | 01 대곡 13 일산 29 대곡 44 대곡 58 일산 | 01 대곡 13 일산 29 대곡 44 대곡 58 일산 |
22 | 12 일산 27 대곡 42 대곡 57 대곡 | 15 대곡 30 대곡 42 일산 59 대곡 | 15 대곡 30 대곡 42 일산 59 대곡 |
23 | 11 일산 27 대곡 47 일산 | 18 대곡 35 일산 | 18 대곡 35 일산 |
24 | 02 대곡 | 01 대곡 | 01 대곡 |
* 시흥대야 방면
시간 | 평일 | 토요일 | 공휴일 |
05 | 36 원시 49 원시 | 36 원시 48 원시 59 원시 | 36 원시 48 원시 59 원시 |
06 | 03 원시 16 원시 30 원시 45 원시 59 원시 | 11 원시 28 원시 45 원시 | 11 원시 28 원시 45 원시 |
07 | 15 원시 29 원시 40 원시 52 원시 | 01 원시 15 원시 32 원시 48 원시 | 01 원시 15 원시 32 원시 48 원시 |
08 | 01 원시 09 원시 21 원시 32 원시 42 원시 51 원시 | 00 원시 18 원시 35 원시 48 원시 | 00 원시 18 원시 35 원시 48 원시 |
09 | 01 원시 11 원시 21 원시 32 원시 41 원시 50 원시 | 02 원시 14 원시 31 원시 48 원시 | 02 원시 14 원시 31 원시 48 원시 |
10 | 01 원시 15 원시 32 원시 48 원시 | 05 원시 18 원시 30 원시 46 원시 | 05 원시 18 원시 30 원시 46 원시 |
11 | 05 원시 19 원시 35 원시 50 원시 | 00 원시 17 원시 33 원시 47 원시 | 00 원시 17 원시 33 원시 47 원시 |
12 | 04 원시 17 원시 30 원시 43 원시 | 02 원시 17 원시 30 원시 46 원시 | 02 원시 17 원시 30 원시 46 원시 |
13 | 00 원시 15 원시 30 원시 46 원시 | 01 원시 15 원시 28 원시 46 원시 59 원시 | 01 원시 15 원시 28 원시 46 원시 59 원시 |
14 | 02 원시 18 원시 31 원시 46 원시 58 원시 | 17 원시 32 원시 45 원시 59 원시 | 17 원시 32 원시 45 원시 59 원시 |
15 | 16 원시 30 원시 45 원시 | 14 원시 29 원시 44 원시 | 14 원시 29 원시 44 원시 |
16 | 00 원시 18 원시 29 원시 45 원시 59 원시 | 01 원시 15 원시 32 원시 46 원시 | 01 원시 15 원시 32 원시 46 원시 |
17 | 12 원시 19 원시 29 원시 40 원시 50 원시 | 01 원시 16 원시 31 원시 45 원시 | 01 원시 16 원시 31 원시 45 원시 |
18 | 01 원시 11 원시 24 원시 33 원시 41 원시 49 원시 | 00 원시 15 원시 32 원시 44 원시 58 원시 | 00 원시 15 원시 32 원시 44 원시 58 원시 |
19 | 01 원시 12 원시 23 원시 33 원시 41 원시 48 원시 | 16 원시 34 원시 46 원시 58 원시 | 16 원시 34 원시 46 원시 58 원시 |
20 | 02 원시 12 원시 24 원시 40 원시 55 원시 | 14 원시 27 원시 42 원시 55 원시 | 14 원시 27 원시 42 원시 55 원시 |
21 | 11 원시 25 원시 42 원시 55 원시 | 13 원시 29 원시 46 원시 | 13 원시 29 원시 46 원시 |
22 | 11 원시 26 원시 40 원시 56 원시 | 01 원시 15 원시 31 원시 46 원시 | 01 원시 15 원시 31 원시 46 원시 |
23 | 08 원시 26 원시 44 원시 56 원시 | 00 원시 15 원시 36 원시 55 원시 | 00 원시 15 원시 36 원시 55 원시 |
24 | - | - | - |
※ 서해선 수도권 지하철 노선도
* 위치
※ 위 자료는 특정 시기 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
네이버
소새울역서해선
수도권지하철시간표
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.