낫개역 부산 지하철 1호선 열차 시간표 및 노선, 231
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 534 조회
- 목록
본문
낫개역
부산 지하철 1호선 열차 시간표 및
첫차, 막차 시간을 알아보겠습니다.
※ 낫개역
부산광역시 사하구 다대로 422
☏ 051-678-6197
* 유실물센터 연락처
051-640-7339, 051-678-6191
* 첫차, 막차 시간
다대포해수욕장 방향 : 05:14, 00:30
노포 방향 : 05:08, 23:15
※ 낫개역
부산 지하철 1호선 열차 시간표
* 평일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 14 26 38 50 | 08 22 34 46 58 |
6 | 02 13 23 31 42 49 53 | 10 22 33 42 51 57 |
7 | 00 04 10 15 21 26 32 36 42 45 51 54 | 03 08 13 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 |
8 | 00 03 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 00 05 11 17 23 30 36 43 49 56 | 04 10 16 22 29 35 42 48 55 |
11 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
15 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 |
16 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 59 | 11 16 21 26 31 41 46 55 59 |
17 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 | 07 11 19 23 31 35 43 47 51 55 59 |
18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 43 47 51 55 59 | 03 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
20 | 03 07 11 15 20 25 30 35 42 50 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
21 | 06 14 22 30 38 46 54 | 02 08 15 23 33 43 53 |
22 | 02 10 18 26 34 43 53 | 03 13 25 37 49 59 |
23 | 03 13 23 33 44 55 | 15 |
0 | 07 19 30 | - |
* 토요일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 14 26 38 50 | 08 22 34 46 58 |
6 | 02 13 23 31 42 49 53 | 10 22 33 42 51 57 |
7 | 00 04 10 15 21 26 32 36 42 45 51 54 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
8 | 03 10 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 |
9 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
13 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 00 06 12 23 28 34 39 45 50 56 |
14 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
15 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
16 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 02 08 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
18 | 01 06 12 18 24 30 36 42 49 56 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
19 | 03 10 17 24 31 39 47 55 | 06 13 20 28 36 44 52 |
20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
21 | 07 15 23 31 39 47 55 | 04 13 23 33 43 53 |
22 | 03 11 19 27 35 43 53 | 03 13 25 37 49 59 |
23 | 03 13 23 33 44 55 | 15 |
0 | 07 19 30 | - |
* 일요일, 공휴일 열차 시간표
시간 | 다대포해수욕장행 | 노포행 |
5 | 14 26 38 50 | 08 22 34 46 58 |
6 | 02 13 23 31 42 49 53 | 10 22 33 42 51 57 |
7 | 00 04 10 15 21 26 32 36 42 45 54 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 |
8 | 03 10 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
9 | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 |
18 | 01 07 13 19 26 33 40 47 54 | 04 11 18 25 33 41 49 57 |
19 | 01 08 15 22 29 36 44 52 | 05 13 21 29 37 45 53 |
20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
21 | 04 12 20 28 36 44 53 | 05 13 23 33 43 53 |
22 | 03 13 23 33 43 53 | 03 13 25 37 49 59 |
23 | 03 13 23 33 44 55 | 15 |
0 | 07 19 30 | - |
※ 부산 지하철 노선도
※ 위 자료는 특정 일자 참고용으로
주기적으로 업데이트됩니다.
※ 자료출처
낫개역부산지하철1호선
부산지하철시간표
태그
#부산지하철
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.