단양역 KTX 고속열차 시간표 요금 노선 예매, 32
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 791 조회
- 목록
본문
단양역 KTX 고속열차 중앙선
열차시간표 요금 예매 노선 정보
※ 단양역
충북 단양군 단양읍 단양로 896
☎ 1544-7788
※ KTX 고속열차 중앙선 노선
청량리 ↔ 양평 ↔ 서원주 ↔ 원주 ↔ 제천
↔ 단양 ↔ 풍기 ↔ 영주 ↔ 안동
※ 단양역 에서
중앙선 KTX 고속열차 운임표 (대인기준)
구간 | 우등요금 | 일반요금 |
청량리 | 25,800 | 21,500 |
양평 | 17,800 | 14,800 |
서원주 | 12,400 | 9,400 |
원주 | 11,400 | 8,400 |
제천 | 11,400 | 8,400 |
단양 | - | - |
풍기 | 11,400 | 8,400 |
영주 | 11,400 | 8,400 |
안동 | 11,400 | 8,400 |
※ 중앙선 단양역 KTX 고속열차
하행 시간표
(16:00 출발 열차는 토요일, 일요일 운행)
역 | 열차시간 | |||||||
청량리 | 6:00 | 8:10 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
양평 | 6:26 | - | - | 11:26 | - | - | - | 22:27 |
서원주 | - | - | - | 11:45 | - | 16:43 | - | - |
원주 | 6:49 | 8:57 | 9:47 | 11:52 | 14:47 | 16:50 | 19:48 | 22:50 |
제천 | 7:06 | 9:14 | 10:04 | 12:09 | 15:05 | 17:07 | 20:05 | 23:07 |
단양 | 7:21 | 9:29 | 10:18 | - | 15:19 | 17:22 | 20:19 | - |
풍기 | - | 9:42 | 10:32 | - | 15:33 | - | 20:33 | - |
영주 | 7:42 | 9:54 | 10:43 | 12:42 | 15:44 | 17:44 | 20:44 | 23:40 |
안동 | 8:02 | 10:14 | 11:03 | 13:02 | 16:04 | 18:04 | 21:04 | 0:00 |
※ 중앙선 단양역 KTX 고속열차
상행 시간표
(19:00 출발 열차는 토요일, 일요일 운행)
역 | 열차시간 | |||||||
안동 | 6:00 | 8:30 | 11:30 | 13:35 | 16:30 | 17:50 | 19:00 | 21:25 |
영주 | 6:20 | 8:51 | 11:50 | 13:55 | 16:50 | 18:11 | 19:21 | 21:45 |
풍기 | - | 9:02 | - | 14:06 | - | 18:22 | 19:32 | - |
단양 | 6:42 | 9:15 | 12:12 | - | 17:12 | 18:36 | 19:46 | - |
제천 | 6:57 | 9:30 | 12:27 | 14:32 | 17:27 | 18:51 | 20:01 | 22:19 |
원주 | 7:14 | 9:47 | 12:44 | 14:48 | 17:44 | 19:09 | 20:19 | 22:35 |
서원주 | - | 9:54 | - | 14:55 | - | - | - | - |
양평 | 7:37 | - | 13:07 | - | - | - | - | 22:58 |
청량리 | 8:03 | 10:36 | 13:33 | 15:37 | 18:30 | 19:55 | 21:05 | 23:24 |
※ 위 자료는 최근 자료를 바탕으로한 참고용
(수시로 업데이트됩니다)
열차는 시즌에 따라 증편, 감편 되며
출발시간 및 요금이 변동될 수 있습니다
이용일 당일 정보 및 예매는
레츠코레일 홈페이지 및 앱 확인
(하단 링크 참조)
※ 자료출처
레츠코레일
단양역열차예매
단양역KTX예매
단양역KTX시간표
단양역기차예매
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.