서울 9404번 버스 노선 정류장 첫차 막차 시간, 34
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 810 조회
- 목록
본문
분당구미동 ↔ 신사역
서울 9404번 광역 버스 노선 정보입니다
※ 운행정보
(평일 / 토요일 / 공휴일)
배차간격
8분 / 10분 / 11분
첫차시간
04:00 / 04:00 / 04:00
막차시간
23:30 / 23:30 / 23:30
버스회사
남성버스
☎ 02-401-1359
※ 서울 9404번 버스 경유 정류소 (정류소번호)
순서 | 정류소 | 순서 | 정류소 |
1 | LG트윈하우스(59625) | 2 | LG아파트.무지개마을사거리.신한(47163) |
3 | 주공4단지(47170) | 4 | 하얀마을.그랜드빌.벽산빌라(47148) |
5 | 오리초등학교(47155) | 6 | 미금초등학교(47150) |
7 | 대우.롯데아파트상가(47157) | 8 | 대원사거리.까치마을(47154) |
9 | 헬스케어혁신파크.(구)가스공사(47036) | 10 | 분당도서관.계원예고.이마트(47046) |
11 | 한진아파트(47042) | 12 | 정자2동행정복지센터(47027) |
13 | 주공7단지.한솔종합사회복지관(47033) | 14 | 파크타운.롯데아파트(47011) |
15 | 분당구청입구.수내교(47623) | 16 | 서울특별시어린이병원.강동송파과학화예비군훈련장(22332) |
17 | 안골마을(22355) | 18 | 서초포레스타입구(22398) |
19 | 탑성마을(22353) | 20 | 염곡마을.서초50플러스센터(22351) |
21 | 시민의숲.양재꽃시장(22297) | 22 | 교육개발원입구(22002) |
23 | 양재역.서초문화예술회관(22004) | 24 | 뱅뱅사거리(22006) |
25 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스(22008) | 26 | 신분당선강남역(22010) |
27 | 지하철2호선강남역(22012) | 28 | 논현역(22014) |
29 | 신사역(22016) | 30 | 신사역6번출구(23109) - 회차 |
31 | 신사역.푸른저축은행(22015) | 32 | 논현역(22013) |
33 | 지하철2호선강남역(22011) | 34 | 신분당선강남역(22009) |
35 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스(22007) | 36 | 뱅뱅사거리(22005) |
37 | 양재역.서초문화예술회관(22003) | 38 | 교육개발원입구(22001) |
39 | 시민의숲.양재꽃시장(22296) | 40 | 염곡마을.서초50플러스센터(22350) |
41 | 탑성마을(22352) | 42 | 서초포레스타입구(22399) |
43 | 안골마을(22329) | 44 | 서울특별시어린이병원.강동송파과학화예비군훈련장(22331) |
45 | 분당구청입구.수내교(47624) | 46 | 파크타운.양지마을(47012) |
47 | 주공7단지앞(47053) | 48 | 정자2동행정복지센터(47048) |
49 | 한솔프라자(47051) | 50 | 분당도서관.계원예고.계원예술중(47045) |
51 | 이마트앞(47034) | 52 | 헬스케어혁신파크.(구)가스공사(47044) |
53 | 청솔마을(07410) | 54 | 신원아파트(47160) |
55 | 미금초등학교(47149) | 56 | 오리초등학교(47159) |
57 | 하얀마을.그랜드빌.벽산빌라(47156) | 58 | 무지개마을.건영아파트(47166) |
59 | 신한아파트(47168) | 60 | 농수산물센터(47626) |
※ 서울 9404번 버스 노선도
기점 : 분당구미동
종점 : 신사역
※ 위 자료는 특정 기간을 선택한 참고용
(정기적으로 업데이트됩니다)
※ 자료출처
서울시교통정보
네이버
9404번버스노선
9404번버스시간표
9404번버스정류장
서울시내버스
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.