서울남부 - 호남제일문 시외버스 시간표 요금 예매, 320
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 653 조회
- 목록
본문
서울남부와 호남제일문 오가는
시외버스 시간표 요금 예매 등을 확인해볼께요.
※ 서울남부 → 호남제일문 시외버스 주요 노선
1. 서울남부 → 호남제일문 → 전주시외터미널
→ 장신대
2. 서울남부 → 호남제일문 → 전주시외터미널
→ 임실
3. 서울남부 → 호남제일문 → 전북(완주)혁신도시
→ 전주대
운수사는 호남, 전북고속으로
2시간 25분 ~ 35분 소요 예상되며
교통상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 서울남부 → 호남제일문 시외버스 시간표 요금
출발 | 등급 | 어른 | 아동 | 중고생 |
06:00 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
06:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
06:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
07:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
07:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
07:35 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
07:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
08:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
08:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
08:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:05 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
09:15 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
10:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:55 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:15 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
11:35 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:55 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
12:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
12:25 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
12:35 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
12:55 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:15 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:35 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
13:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:55 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:15 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:35 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
15:15 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
15:35 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
15:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
16:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
16:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
17:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
17:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
17:35 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
17:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
18:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
18:25 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
18:35 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
18:45 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
19:05 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
19:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
19:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
20:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
20:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
20:50 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
21:10 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
21:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
※ 호남제일문 → 서울남부 시외버스 시간표 요금
출발 | 등급 | 어른 | 아동 | 중고생 |
06:00 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
06:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
06:40 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
07:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
07:20 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
07:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
08:00 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
08:18 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
08:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
08:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:28 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
09:40 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
10:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:38 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
10:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
11:00 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:20 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
11:48 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
12:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
12:30 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:30 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
13:58 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
14:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
14:58 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
15:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
15:20 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
15:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
15:58 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
16:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
16:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
17:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
17:18 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
17:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
17:58 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
18:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
18:20 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
18:38 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
18:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
19:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
19:20 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
19:40 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
19:48 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
20:00 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
20:30 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
21:00 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
21:30 | 우등 | 21,000 | 10,500 | 16,800 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.