서울남부 - 전주 시외버스 시간표 요금 예매, 358
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,073 조회
- 목록
본문
서울남부와 전주시외터미널을 오가는
시외버스 시간표 요금 예매 등을 확인해볼께요.
※ 서울남부 → 전주 시외버스 주요 노선
1. 서울남부 → 호남제일문 → 전주시외터미널 → 임실
2. 서울남부 → 호남제일문 → 전주시외터미널 → 장신대
운수사는 전북, 호남고속으로
2시간 50분 소요 예상되며
교통상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 서울남부 → 전주 시외버스 시간표 요금
출발 | 등급 | 어른 | 아동 | 중고생 |
06:00 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
06:25 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
06:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
07:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
07:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
07:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
08:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
08:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
08:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
09:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
09:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
10:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
10:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
10:55 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
11:35 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:55 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
12:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
12:35 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
12:55 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
13:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
13:35 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
13:55 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
13:55 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
14:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
14:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
15:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
15:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
16:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
16:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
17:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
17:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
17:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
18:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
18:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
18:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
19:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
19:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
20:00 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
20:30 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
20:50 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
21:10 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
21:30 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
※ 전주 → 서울남부 시외버스 시간표 요금
출발 | 등급 | 어른 | 아동 | 중고생 |
05:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
06:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
06:25 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
06:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
07:05 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
07:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
07:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
08:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
08:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
08:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
09:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
09:25 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
09:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
10:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
10:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
10:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:05 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
11:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
12:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
12:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
13:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
13:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
14:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
14:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
14:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
15:05 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
15:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
15:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
16:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
16:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
17:15 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
17:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
18:05 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
18:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
18:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
19:05 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
19:25 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
19:45 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
20:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
20:45 | 일반 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
21:15 | 우등 | 19,000 | 9,500 | 15,200 |
※ 시외버스 일부 노선은 현장발권만 가능하며
운행 정보는 정기적으로 조정되고
수시로 변동될 수 있으니
이용일자의 정보는 미리 확인해주세요
※ 위 자료는 특정 시기를 선택한 참고용이며
수시로 업데이트됩니다.
※ 내용출처
☏ 1644-3070
전주시외버스시간표
전주시외버스예매
서울남부시외버스시간표
서울남부시외버스예매
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.