서울 ↔ 전주 고속버스 시간표 요금 예매, 479
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,001 조회
- 목록
본문
서울(센트럴시티) ↔ 전주고속터미널
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 정보를
알아볼께요.
※ 도착
전주고속버스터미널
전북 전주시 덕진구 가리내로 70
☏ 1668-1600
이 노선은
소요시간 : 2시간 40분
거리 : 202.6km
운수사 : 고속
입니다.
※ 서울 → 전주
고속버스 시간표, 요금입니다.
출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
05:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
05:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
06:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
06:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
06:25 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
06:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
06:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
07:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:25 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:40 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
07:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:05 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:15 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
08:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:55 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
09:05 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
09:15 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
09:30 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
09:40 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
09:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
10:05 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
10:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
10:25 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
10:40 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
10:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:10 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
11:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:35 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
11:45 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
11:55 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:20 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
12:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
13:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:25 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
13:35 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:45 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
14:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
14:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
14:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
14:35 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
14:45 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
14:55 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
15:10 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
15:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
15:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
15:40 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
15:55 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:05 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:15 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
16:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
17:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
17:10 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
17:25 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
17:35 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
17:45 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
18:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:30 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
18:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
19:10 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
19:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:30 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
19:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
20:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
20:10 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
20:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
20:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
21:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
21:20 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
21:40 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
22:00 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
22:20 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
22:40 | 심야프리미엄 | 31,400 | 15,700 | - |
23:00 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
23:20 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
23:40 | 심야프리미엄 | 31,400 | 15,700 | - |
24:00 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
※ 전주 → 서울
고속버스 시간표, 요금입니다.
출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
05:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
05:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
05:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
05:45 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
06:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
06:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
06:25 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
06:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:05 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
07:20 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
07:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:15 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
08:25 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
08:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
09:05 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
09:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
09:30 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
10:05 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
10:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
10:25 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
10:35 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
10:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:10 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
11:35 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
11:45 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
12:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:20 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
12:30 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
12:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
12:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
13:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:35 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:45 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
13:55 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
14:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
14:20 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
14:30 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
14:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
15:15 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
15:25 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
15:50 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:05 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
16:15 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:30 | 고속 | 15,000 | 7,500 | 12,000 |
16:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
16:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
17:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
17:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
17:20 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
17:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
17:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
18:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
18:50 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
19:00 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:20 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
19:40 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
19:55 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
20:10 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
20:35 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
20:45 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
21:00 | 프리미엄 | 28,600 | 14,300 | - |
21:30 | 우등 | 22,000 | 11,000 | - |
22:00 | 심야고속 | 16,500 | 8,300 | 13,200 |
22:30 | 심야프리미엄 | 31,400 | 15,700 | - |
23:00 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
23:30 | 심야프리미엄 | 31,400 | 15,700 | - |
24:00 | 심야우등 | 24,200 | 12,100 | - |
※ 위 자료는 특정 날짜를 선택한 참고용으로
수시로 업데이트됩니다.
고속버스 운행 정보는
정기적으로 조정되며 요일별로
시각이 변동되는 노선이 많습니다.
※ 출처
☏ 1644-9030
전주고속버스시간표
전주고속버스예매
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.