서울 → 정안휴게소하행 고속버스 시간표 요금 예매, 477
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,053 조회
- 목록
본문
서울(센트럴시티) → 정안휴게소하행
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 정보를
알아볼께요.
※ 도착
정안알밤휴게소(순천방향)
충남 공주시 논산천안고속도로 57
☏ 041-858-0522
이 노선은
소요시간 : 1시간 20분
거리 : 115km
운수사 : 금호, 중앙, 동양, 호남, 삼화, 한일,
천일고속 등이 운행합니다.
※ 서울 → 정안휴게소하행
고속버스 시간표, 요금입니다.
출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
06:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
06:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
06:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
06:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:05 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
07:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:15 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:25 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
07:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
07:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:15 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
08:20 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
08:20 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
08:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
08:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
08:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
08:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
09:35 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
09:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
09:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:00 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
10:15 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:25 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:35 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
10:45 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
10:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:20 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
11:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:35 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
11:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
11:55 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
12:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
12:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
12:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:15 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:35 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
13:45 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:00 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
14:00 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
14:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:20 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
14:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:45 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
14:55 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
14:55 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:20 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
15:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
15:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
15:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
15:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
15:55 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:00 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
16:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:05 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
16:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:30 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
16:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
16:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:10 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
17:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:15 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
17:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:35 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
17:45 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
17:55 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:05 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:35 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
18:35 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:45 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
18:50 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:00 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
19:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:10 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
19:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:30 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:40 | 고속 | 8,300 | 4,200 | 6,600 |
19:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
19:40 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
20:00 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
20:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
20:10 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
20:20 | 우등 | 12,100 | 6,100 | - |
※ 위 자료는 특정 날짜를 선택한 참고용으로
수시로 업데이트됩니다.
고속버스 운행 정보는
정기적으로 조정되며 요일별로
시각이 변동되는 노선이 많습니다.
※ 출처
☏ 1644-9030
정안휴게소하행고속버스시간표
정안휴게소하행고속버스예매
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.