안성중대 ↔ 서울 고속버스 시간표 요금 예매, 382
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,921 조회
- 목록
본문
안성중대 ↔ 서울(경부)
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 정보를
알아볼께요.
※ 도착
서울 고속버스터미널
서울시 서초구 신반포로 194
☏ 1688-4700
지하철 3, 7, 9호선 고속터미널역 1번 출구
이 노선은
소요시간 : 53분
거리 : 70km
운수사 : 금호고속
입니다.
※ 안성중대 → 서울(경부)
고속버스 시간표, 요금입니다.
| 출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
| 06:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 06:35 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 06:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 07:30 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 07:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 07:45 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 08:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 08:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 09:05 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 09:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 09:40 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 10:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 10:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 11:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 11:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 12:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 12:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 12:50 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 13:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 13:50 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 14:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 14:30 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 15:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 15:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 16:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 16:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:40 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 17:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 18:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 18:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 19:20 | 우등 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 19:40 | 우등 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 19:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 20:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 20:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 21:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 22:10 | 심야우등 | 8,600 | 4,300 | 6,000 |
| 23:00 | 심야고속 | 6,600 | 3,300 | 4,600 |

※ 서울(경부) → 안성중대
고속버스 시간표, 요금입니다.
| 출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
| 06:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 06:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 07:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 07:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 08:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 08:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 09:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 09:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 10:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 10:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 10:50 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 11:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 11:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 12:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 12:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 13:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 13:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 14:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 15:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 15:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 15:45 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 16:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 16:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:20 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 17:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 18:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 18:30 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 19:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 19:50 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 20:00 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 20:10 | 우등 | 7,900 | 4,000 | 5,500 |
| 20:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 21:10 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 21:40 | 고속 | 6,000 | 3,000 | 4,200 |
| 22:00 | 심야우등 | 8,600 | 4,300 | 6,000 |
| 22:20 | 심야고속 | 6,600 | 3,300 | 4,600 |
| 23:30 | 심야고속 | 6,600 | 3,300 | 4,600 |
※ 위 자료는 특정 날짜를 선택한 참고용으로
수시로 업데이트됩니다.
고속버스 운행 정보는
정기적으로 조정되며 요일별로
시각이 변동되는 노선이 많습니다.
※ 자료출처
☏ 1644-9030
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
안성중대고속버스시간표
안성중대고속버스예매
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.