양양 ↔ 서울 고속버스 시간표 요금 예매, 367
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 820 조회
- 목록
본문
양양 ↔ 서울경부
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 정보를
알아볼께요.
※ 도착
서울 고속버스터미널 (경부 영동선)
서울시 서초구 신반포로 194
☏ 1688-4700
지하철 3, 7, 9호선 고속터미널역 1번 출구
이 노선은
소요시간 : 2시간
거리 : 175.1km
운수사 : 고속
입니다.
※ 양양 → 서울
고속버스 시간표, 요금입니다.
출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
06:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
07:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
08:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
09:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
10:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
11:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
12:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
13:20 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
13:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
13:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
14:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
15:10 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
15:20 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
15:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
15:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
16:10 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
16:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
17:10 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
17:50 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
18:10 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
18:20 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
18:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
19:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
20:20 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
21:00 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
23:00 | 심야우등 | 21,800 | 10,900 | 15,300 |
※ 서울 → 양양
고속버스 시간표, 요금입니다.
출발시간 | 등급 | 어른 | 초등생 | 중고생 |
06:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
06:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
07:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
08:10 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
08:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
08:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
09:10 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
09:30 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
09:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
09:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
10:10 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
10:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
10:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
10:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
11:10 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
11:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
11:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
12:10 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
12:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
12:50 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
13:00 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
13:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
13:25 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
14:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
15:00 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
15:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
16:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
17:30 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
18:00 | 프리미엄 | 25,800 | 12,900 | 18,100 |
18:20 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
19:30 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
20:00 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
20:40 | 우등 | 19,900 | 10,000 | 13,900 |
21:45 | 고속 | 15,300 | 7,700 | 10,700 |
22:40 | 심야우등 | 21,800 | 10,900 | 15,300 |
23:30 | 심야우등 | 21,800 | 10,900 | 15,300 |
※ 위 자료는 특정 날짜를 선택한 참고용으로
수시로 업데이트됩니다.
계획하시는 날짜의 정보는
고속버스 통합예매 홈페이지,
고속버스 티머니 앱 등에서 확인해주세요.
※ 자료출처
☏ 1644-9030
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
양양고속버스시간표
양양고속버스예매
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.