평택용이동 ↔ 서울 고속버스 운행 시간표 요금 예매 안내, 28
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 545 조회
- 목록
본문
평택용이동 ↔ 서울
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 안내
※ 출발
평택용이정류소
경기도 안성시 공도읍 진사리 10-17
※ 도착
서울 고속버스터미널
서울시 서초구 신반포로 194
☏ 1688-4700
소요시간 : 45분
거리 : 63.7km
운수사 : 동양고속
※ 평택용이동 → 서울 고속버스 시간표, 요금
출발시간 | 등급 | 어른요금 |
06:00 | 고속 | 4,900 |
06:20 | 고속 | 4,900 |
06:40 | 고속 | 4,900 |
06:55 | 고속 | 4,900 |
07:10 | 고속 | 4,900 |
07:25 | 고속 | 4,900 |
07:40 | 고속 | 4,900 |
07:50 | 우등 | 6,400 |
08:00 | 고속 | 4,900 |
08:10 | 고속 | 4,900 |
08:20 | 고속 | 4,900 |
08:40 | 고속 | 4,900 |
09:00 | 고속 | 4,900 |
09:10 | 우등 | 6,400 |
09:20 | 고속 | 4,900 |
09:40 | 고속 | 4,900 |
10:00 | 고속 | 4,900 |
10:20 | 고속 | 4,900 |
10:50 | 고속 | 4,900 |
11:10 | 고속 | 4,900 |
11:25 | 고속 | 4,900 |
11:45 | 고속 | 4,900 |
12:10 | 고속 | 4,900 |
12:40 | 고속 | 4,900 |
13:00 | 고속 | 4,900 |
13:20 | 고속 | 4,900 |
13:30 | 우등 | 6,400 |
13:40 | 고속 | 4,900 |
13:55 | 고속 | 4,900 |
14:15 | 고속 | 4,900 |
14:45 | 고속 | 4,900 |
15:05 | 고속 | 4,900 |
15:25 | 고속 | 4,900 |
15:50 | 고속 | 4,900 |
16:10 | 고속 | 4,900 |
16:40 | 고속 | 4,900 |
17:00 | 고속 | 4,900 |
17:20 | 고속 | 4,900 |
17:30 | 우등 | 6,400 |
17:40 | 고속 | 4,900 |
18:00 | 고속 | 4,900 |
18:25 | 고속 | 4,900 |
18:45 | 고속 | 4,900 |
19:05 | 고속 | 4,900 |
19:30 | 고속 | 4,900 |
20:20 | 고속 | 4,900 |
20:40 | 우등 | 6,400 |
21:00 | 고속 | 4,900 |
21:25 | 고속 | 4,900 |
21:40 | 우등 | 6,400 |
22:00 | 심야고속 | 5,300 |
22:40 | 심야고속 | 5,300 |
성인요금 대비
중고생 요금은 약 70~80%
초등생 요금은 약 50% 정도 입니다
※ 서울 → 평택용이동 고속버스 시간표, 요금
출발시간 | 등급 | 어른요금 |
06:00 | 고속 | 4,900 |
06:30 | 고속 | 4,900 |
07:00 | 고속 | 4,900 |
07:30 | 고속 | 4,900 |
08:00 | 고속 | 4,900 |
08:20 | 고속 | 4,900 |
08:40 | 고속 | 4,900 |
09:00 | 고속 | 4,900 |
09:20 | 고속 | 4,900 |
09:40 | 고속 | 4,900 |
10:00 | 고속 | 4,900 |
10:20 | 고속 | 4,900 |
10:40 | 고속 | 4,900 |
11:00 | 고속 | 4,900 |
11:20 | 고속 | 4,900 |
11:30 | 우등 | 6,400 |
11:45 | 고속 | 4,900 |
12:05 | 고속 | 4,900 |
12:30 | 고속 | 4,900 |
12:50 | 고속 | 4,900 |
13:15 | 고속 | 4,900 |
13:40 | 고속 | 4,900 |
14:05 | 고속 | 4,900 |
14:30 | 고속 | 4,900 |
14:50 | 고속 | 4,900 |
15:10 | 고속 | 4,900 |
15:30 | 고속 | 4,900 |
15:40 | 우등 | 6,400 |
15:50 | 고속 | 4,900 |
16:10 | 고속 | 4,900 |
16:30 | 고속 | 4,900 |
16:50 | 고속 | 4,900 |
17:10 | 고속 | 4,900 |
17:25 | 고속 | 4,900 |
17:45 | 고속 | 4,900 |
18:00 | 고속 | 4,900 |
18:15 | 고속 | 4,900 |
18:30 | 고속 | 4,900 |
18:40 | 우등 | 6,400 |
18:50 | 고속 | 4,900 |
19:10 | 고속 | 4,900 |
19:30 | 고속 | 4,900 |
19:45 | 우등 | 6,400 |
20:00 | 고속 | 4,900 |
20:30 | 고속 | 4,900 |
21:05 | 고속 | 4,900 |
21:30 | 고속 | 4,900 |
22:20 | 고속 | 4,900 |
22:40 | 심야고속 | 5,300 |
23:40 | 심야우등 | 7,000 |
23:10 | 심야우등 | 7,000 |
23:30 | 심야고속 | 5,300 |
※ 위 내용은 특정 날짜를 선택한 참고용
(수시로 업데이트됩니다)
고속버스 운행 정보는 정기적으로 조정되며
요일에 따라 출발시간이 변동됩니다
이용일 정보 확인 및 예매는
고속버스 통합예매 홈페이지, 고속버스 티머니 앱
(하단 링크 확인)
※ 자료출처
고속버스통합예매
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
평택용이동고속버스시간표
평택용이동고속버스예매
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.