천안 ↔ 서울 고속버스 운행 시간표 요금 예매, 73
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,397 조회
- 목록
본문
천안 ↔ 서울
고속버스 시간표 요금 소요시간 예매 안내
※ 출발
천안 고속버스터미널
충남 천안시 동남구 만남로 43
041-552-4933
※ 도착
서울 고속버스터미널
서울시 서초구 신반포로 194
1688-4700
소요시간 : 1시간
거리 : 84.1km
운수사 : 동양고속
※ 천안 → 서울 시간표, 요금
| 출발시간 | 등급 | 어른요금 |
| 05:50 | 고속 | 6,500 |
| 06:10 | 고속 | 6,500 |
| 06:30 | 우등 | 8,400 |
| 06:37 | 우등 | 8,400 |
| 06:45 | 고속 | 6,500 |
| 07:00 | 우등 | 8,400 |
| 07:10 | 고속 | 6,500 |
| 07:20 | 고속 | 6,500 |
| 07:35 | 우등 | 8,400 |
| 07:42 | 고속 | 6,500 |
| 07:50 | 고속 | 6,500 |
| 08:00 | 우등 | 8,400 |
| 08:10 | 우등 | 8,400 |
| 08:15 | 고속 | 6,500 |
| 18:30 | 고속 | 6,500 |
| 08:40 | 우등 | 8,400 |
| 08:45 | 우등 | 8,400 |
| 08:55 | 고속 | 6,500 |
| 09:10 | 고속 | 6,500 |
| 09:20 | 우등 | 8,400 |
| 09:35 | 고속 | 6,500 |
| 09:50 | 고속 | 6,500 |
| 10:00 | 우등 | 8,400 |
| 10:05 | 고속 | 6,500 |
| 10:15 | 고속 | 6,500 |
| 10:30 | 우등 | 8,400 |
| 10:37 | 우등 | 8,400 |
| 10:45 | 고속 | 6,500 |
| 11:00 | 우등 | 8,400 |
| 11:07 | 고속 | 6,500 |
| 11:15 | 고속 | 6,500 |
| 11:30 | 고속 | 6,500 |
| 11:45 | 우등 | 8,400 |
| 12:00 | 고속 | 6,500 |
| 12:15 | 고속 | 6,500 |
| 12:22 | 우등 | 8,400 |
| 12:30 | 우등 | 8,400 |
| 12:37 | 고속 | 6,500 |
| 12:45 | 고속 | 6,500 |
| 12:52 | 우등 | 8,400 |
| 13:00 | 우등 | 8,400 |
| 13:15 | 고속 | 6,500 |
| 13:30 | 고속 | 6,500 |
| 13:45 | 우등 | 8,400 |
| 14:00 | 고속 | 6,500 |
| 14:15 | 우등 | 8,400 |
| 14:30 | 고속 | 6,500 |
| 14:45 | 고속 | 6,500 |
| 14:52 | 우등 | 8,400 |
| 15:00 | 우등 | 8,400 |
| 15:15 | 고속 | 6,500 |
| 15:30 | 우등 | 8,400 |
| 15:45 | 고속 | 6,500 |
| 15:55 | 고속 | 6,500 |
| 16:05 | 우등 | 8,400 |
| 16:15 | 고속 | 6,500 |
| 16:20 | 우등 | 8,400 |
| 16:25 | 고속 | 6,500 |
| 16:35 | 우등 | 8,400 |
| 16:40 | 고속 | 6,500 |
| 16:45 | 고속 | 6,500 |
| 16:55 | 고속 | 6,500 |
| 17:00 | 우등 | 8,400 |
| 17:05 | 고속 | 6,500 |
| 17:20 | 고속 | 6,500 |
| 17:35 | 우등 | 8,400 |
| 17:45 | 고속 | 6,500 |
| 18:00 | 고속 | 6,500 |
| 18:15 | 우등 | 8,400 |
| 18:30 | 고속 | 6,500 |
| 18:40 | 우등 | 8,400 |
| 18:50 | 고속 | 6,500 |
| 19:05 | 우등 | 8,400 |
| 19:15 | 우등 | 8,400 |
| 19:25 | 고속 | 6,500 |
| 19:45 | 고속 | 6,500 |
| 19:55 | 고속 | 6,500 |
| 20:05 | 우등 | 8,400 |
| 20:15 | 고속 | 6,500 |
| 20:25 | 고속 | 고속 |
| 20:35 | 우등 | 8,400 |
| 20:42 | 고속 | 고속 |
| 20:50 | 고속 | 고속 |
| 20:57 | 우등 | 8,400 |
| 21:05 | 우등 | 8,400 |
| 21:20 | 고속 | 고속 |
| 21:40 | 고속 | 고속 |
| 22:00 | 심야고속 | 7,100 |
| 22:20 | 심야고속 | 7,100 |
| 22:25 | 심야고속 | 7,100 |
| 22:40 | 심야우등 | 9,200 |
성인요금 대비
중고생 요금은 약 70~80%
초등생 요금은 약 50%

※ 인천 → 천안 고속버스 시간표, 요금
| 출발시간 | 등급 | 어른요금 |
| 00:20 | 심야고속 | 7,100 |
| 06:00 | 고속 | 6,500 |
| 06:20 | 고속 | 6,500 |
| 06:40 | 우등 | 8,400 |
| 06:55 | 고속 | 6,500 |
| 07:10 | 우등 | 8,400 |
| 07:30 | 고속 | 6,500 |
| 07:50 | 고속 | 6,500 |
| 08:00 | 우등 | 8,400 |
| 08:15 | 고속 | 6,500 |
| 08:30 | 우등 | 8,400 |
| 08:40 | 우등 | 8,400 |
| 08:45 | 고속 | 6,500 |
| 09:00 | 우등 | 8,400 |
| 09:15 | 고속 | 6,500 |
| 09:35 | 우등 | 8,400 |
| 09:40 | 고속 | 6,500 |
| 09:50 | 고속 | 6,500 |
| 10:00 | 우등 | 8,400 |
| 10:10 | 우등 | 8,400 |
| 10:20 | 고속 | 6,500 |
| 10:30 | 우등 | 8,400 |
| 10:40 | 우등 | 8,400 |
| 10:55 | 고속 | 6,500 |
| 11:05 | 고속 | 6,500 |
| 11:20 | 고속 | 6,500 |
| 11:35 | 우등 | 8,400 |
| 11:50 | 고속 | 6,500 |
| 12:00 | 우등 | 8,400 |
| 12:15 | 고속 | 6,500 |
| 12:30 | 우등 | 8,400 |
| 12:45 | 고속 | 6,500 |
| 12:50 | 우등 | 8,400 |
| 13:00 | 고속 | 6,500 |
| 13:15 | 우등 | 8,400 |
| 13:30 | 고속 | 6,500 |
| 13:45 | 고속 | 6,500 |
| 13:50 | 고속 | 6,500 |
| 14:00 | 우등 | 8,400 |
| 14:15 | 고속 | 6,500 |
| 14:20 | 우등 | 8,400 |
| 14:30 | 우등 | 8,400 |
| 14:35 | 고속 | 6,500 |
| 14:45 | 고속 | 6,500 |
| 14:55 | 고속 | 6,500 |
| 15:00 | 우등 | 8,400 |
| 15:05 | 고속 | 6,500 |
| 15:15 | 고속 | 6,500 |
| 15:30 | 우등 | 8,400 |
| 15:45 | 고속 | 6,500 |
| 16:00 | 고속 | 6,500 |
| 16:15 | 우등 | 8,400 |
| 16:30 | 고속 | 6,500 |
| 16:40 | 우등 | 8,400 |
| 16:50 | 고속 | 6,500 |
| 17:00 | 우등 | 8,400 |
| 17:10 | 우등 | 8,400 |
| 17:20 | 고속 | 6,500 |
| 17:30 | 우등 | 8,400 |
| 17:45 | 고속 | 6,500 |
| 17:55 | 고속 | 6,500 |
| 18:05 | 우등 | 8,400 |
| 18:15 | 고속 | 6,500 |
| 18:25 | 고속 | 6,500 |
| 18:35 | 우등 | 8,400 |
| 18:40 | 고속 | 6,500 |
| 18:45 | 고속 | 6,500 |
| 18:55 | 고속 | 6,500 |
| 19:00 | 우등 | 8,400 |
| 19:05 | 고속 | 6,500 |
| 19:20 | 고속 | 6,500 |
| 19:35 | 우등 | 8,400 |
| 19:50 | 고속 | 6,500 |
| 20:05 | 고속 | 6,500 |
| 20:20 | 우등 | 8,400 |
| 20:25 | 고속 | 6,500 |
| 20:35 | 고속 | 6,500 |
| 20:50 | 고속 | 6,500 |
| 21:05 | 우등 | 8,400 |
| 21:15 | 우등 | 8,400 |
| 21:20 | 고속 | 6,500 |
| 21:35 | 고속 | 6,500 |
| 21:55 | 우등 | 8,400 |
| 22:25 | 심야우등 | 9,200 |
| 22:30 | 심야고속 | 7,100 |
| 22:50 | 심야고속 | 7,100 |
| 23:00 | 심야우등 | 9,200 |
| 23:20 | 심야고속 | 7,100 |
| 23:50 | 심야고속 | 7,100 |
※ 위 내용은 특정 날짜를 선택한 참고용
(수시로 업데이트됩니다)
고속버스 운행 정보는 정기적으로 조정되며
요일에 따라 출발시간이 변동됩니다
이용일 정보 확인 및 예매는
고속버스 통합예매 홈페이지
고속버스 티머니 앱
(하단 링크 확인)
※ 자료출처
고속버스통합예매
서울고속버스시간표
서울고속버스예매
천안고속버스시간표
천안고속버스예매
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.