서울/김포 ↔ 제주 항공권 아시아나 예매 요금 시간표, 80
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 911 조회
- 목록
본문
서울/김포 ↔ 제주
아시아나항공 항공권 예매 안내
* 일부 항공편은 에어부산과 공동운항
※ 출발
김포공항
서울시 강서구 하늘길 38
※ 도착
제주공항
제주도 제주시 공항로 2
☏ 1661-2626
한국공항공사 고객센터
※ 서울/김포 → 제주
아시아나항공 항공권 시간표 항공운임
출발 도착 | 편명 기종 | 특가 | 할인 | 정상 | 비즈니스 운임 |
06:05 07:10 | OZ8901 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
06:10 07:20 | OZ8903 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
06:20 07:30 | OZ8905 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
06:50 08:00 | OZ8907 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
06:50 08:05 | OZ8011 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
07:10 08:20 | OZ8911 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
07:20 08:30 | OZ8013 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
07:20 08:30 | OZ8977 A321 | 65,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
07:35 08:45 | OZ8913 B767 | 65,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
08:30 09:40 | OZ8041 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
08:45 09:55 | OZ8915 A321 | 0석 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
09:35 10:45 | OZ8923 A330 | 71,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
10:55 12:05 | OZ8927 A321 | 0석 | 83,200 | 137,200 | 194,200 |
11:00 12:10 | OZ8931 A321 | 0석 | 83,200 | 137,200 | 194,200 |
11:20 12:30 | OZ8029 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
11:35 12:45 | OZ8935 B767 | 71,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
11:40 13:00 | OZ8045 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
12:00 13:05 | OZ8909 A321 | 71,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
12:15 13:25 | OZ8933 A321 | 65,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
12:25 13:30 | OZ8043 A321 | 65,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
12:55 14:20 | OZ8953 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
13:20 14:25 | OZ8991 A321 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
13:25 14:35 | OZ8955 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
13:25 14:35 | OZ8957 A330 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
13:50 15:00 | OZ8957 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
14:05 15:15 | OZ8963 A320 | 59,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
14:45 15:55 | OZ8965 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
14:50 16:00 | OZ8967 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
15:00 16:10 | OZ8971 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
15:05 16:15 | OZ8021 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
15:20 16:30 | OZ8973 A321 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
15:30 16:40 | OZ8975 B767 | 53,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
16:40 17:50 | OZ8941 A321 | 47,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
17:30 18:40 | OZ8019 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
17:30 18:40 | OZ8981 A330 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
18:10 19:20 | OZ8015 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
18:35 19:45 | OZ8983 A321 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 194,200 |
18:45 19:55 | OZ8985 A321 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
19:15 20:25 | OZ8993 A321 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 174,200 |
20:15 21:20 | OZ8995 A321 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
20:50 22:00 | OZ8997 A321 | 44,200 | 77,200 | 137,200 | 0석 |
※ 제주 → 서울/김포
아시아나항공 항공권 시간표 항공운임
출발 도착 | 편명 기종 | 특가 | 할인 | 정상 | 비즈니스 운임 |
06:35 07:45 | OZ8900 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 0석 |
07:00 08:10 | OZ8902 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 0석 |
08:00 09:10 | OZ8904 A321 | 47,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
09:00 10:10 | OZ8912 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
09:05 10:15 | OZ8922 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
09:30 10:40 | OZ8026 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
09:40 10:50 | OZ8928 B767 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 0석 |
10:20 11:30 | OZ8040 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
10:30 11:35 | OZ8910 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
10:55 12:05 | OZ8934 A321 | 39,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
11:40 12:45 | OZ8932 A330 | 42,200 | 67,200 | 117,200 | 172,200 |
11:45 12:50 | OZ8936 A321 | 42,200 | 67,200 | 117,200 | 0석 |
12:05 13:10 | OZ8992 A321 | 40,200 | 69,200 | 120,200 | 172,200 |
12:50 14:00 | OZ8940 A321 | 43,200 | 69,200 | 120,200 | 172,200 |
12:55 14:05 | OZ8944 A321 | 43,200 | 69,200 | 120,200 | 172,200 |
13:10 14:20 | OZ8028 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
13:30 14:50 | OZ8044 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
13:35 14:45 | OZ8946 B767 | 43,200 | 69,200 | 120,200 | 0석 |
13:40 14:50 | OZ8948 A321 | 54,200 | 69,200 | 120,200 | 0석 |
14:00 15:10 | OZ8950 A321 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 177,200 |
15:00 16:10 | OZ8042 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
15:05 16:10 | OZ8942 A321 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 0석 |
15:30 16:40 | OZ8956 A330 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 177,200 |
15:40 16:50 | OZ8958 A321 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 0석 |
16:05 17:15 | OZ8962 A320 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 0석 |
16:20 17:30 | OZ8010 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
16:40 17:50 | OZ8964 A321 | 0석 | 69,200 | 120,200 | 177,200 |
16:45 17:55 | OZ8966 A321 | 0석 | 74,200 | 120,200 | 177,200 |
16:55 18:05 | OZ8020 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
17:25 18:35 | OZ8972 B767 | 0석 | 79,200 | 120,200 | 0석 |
18:00 19:10 | OZ8970 A321 | 0석 | 84,200 | 120,200 | 177,200 |
18:25 19:35 | OZ8974 A321 | 0석 | 79,200 | 120,200 | 0석 |
19:10 20:20 | OZ8012 A321 | 매진 | 매진 | 매진 | 매진 |
19:35 20:45 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.