서울/김포 ↔ 제주 진에어 항공권 예매 출발시간 요금, 25
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 435 조회
- 목록
본문
서울/김포 ↔ 제주
진에어 항공권 예매 안내 입니다
※ 출발 / 도착
김포공항
서울시 강서구 하늘길 38
※ 도착 / 출발
제주공항
제주특별자치도 제주시 공항로 2
☎ 1661-2626
한국공항공사 고객센터
※ 서울/김포 → 제주 진에어 항공권 예약 안내
출발 | 도착 | 슈퍼로우 | 플렉스 | 지니 | 지니비즈 |
06:05 | 07:15 | 마감 | 32,900 | 70,000 | 132,000 |
06:15 | 07:20 | 마감 | 37,900 | 70,000 | 마감 |
06:35 | 07:45 | 마감 | 37,900 | 70,000 | 마감 |
09:40 | 10:50 | 마감 | 마감 | 70,000 | 132,000 |
12:30 | 13:40 | 마감 | 33,900 | 70,000 | 마감 |
13:30 | 14:45 | 마감 | 30,900 | 70,000 | 마감 |
17:45 | 19:00 | 13,900 | 21,900 | 65,600 | 132,000 |
18:15 | 19:30 | 10,900 | 24,900 | 65,600 | 마감 |
20:20 | 21:35 | 15,900 | 21,900 | 65,600 | 마감 |
※ 제주 → 서울/김포 진에어 항공권 예약 안내
출발 | 도착 | 슈퍼로우 | 플렉스 | 지니 | 지니비즈 |
07:50 | 09:05 | 9,900 | 마감 | 80,000 | 145,000 |
11:50 | 13:00 | 마감 | 마감 | 80,000 | 마감 |
15:50 | 17:05 | 마감 | 마감 | 85,000 | 마감 |
16:25 | 17:40 | 마감 | 마감 | 마감 | 145,000 |
18:30 | 19:45 | 마감 | 마감 | 85,000 | 마감 |
18:45 | 19:55 | 마감 | 33,900 | 85,000 | 마감 |
20:35 | 21:45 | 25,900 | 27,900 | 85,000 | 145,000 |
21:05 | 22:15 | 마감 | 마감 | 85,000 | 145,000 |
21:10 | 22:25 | 22,900 | 마감 | 85,000 | 마감 |
※ 운임 확인
항공운임 + 유류할증료 + 세금 + 부가서비스
(운임 총액은 진에어 홈페이지에서 확인)
※ 진에어 항공권 예매
국내선은 예매시점 30분 이후 출발편부터 가능
※ 위 자료는 평일 특정 일자를 선택한 참고용
(수시로 업데이트 됩니다)
항공권 예매 정보는 일자별로 다르니
원하시는 날짜의 정보는
진에어 홈페이지를 확인해주세요
(하단 링크 확인)
※ 자료출처
진에어
☎ 1600-6200
제주도항공권예매
제주도비행기표예약
제주도비행기예매
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.