제주 ↔ 서울/김포 진에어 항공권 예매 출발시간 요금, 19
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 477 조회
- 목록
본문
제주 ↔ 서울/김포
진에어 항공권 예매 안내 입니다
※ 출발 / 도착
제주공항
제주특별자치도 제주시 공항로 2
※ 도착 / 출발
김포공항
서울시 강서구 하늘길 38
☎ 1661-2626
한국공항공사 고객센터
※ 제주 → 서울/김포 진에어 항공권 예약 안내
출발 | 도착 | 슈퍼로우 | 플렉스 | 지니 | 지니비즈 |
07:50 | 09:05 | 16,900 | 26,900 | 65,600 | 132,000 |
11:50 | 13:00 | 18,900 | 23,900 | 65,600 | 마감 |
15:50 | 17:05 | 마감 | 41,900 | 70,000 | 101,900 |
16:25 | 17:40 | 마감 | 41,900 | 70,000 | 마감 |
18:30 | 19:45 | 마감 | 31,900 | 70,000 | 마감 |
18:45 | 19:55 | 마감 | 32,900 | 70,000 | 마감 |
20:35 | 21:45 | 마감 | 40,900 | 70,000 | 마감 |
21:05 | 22:15 | 마감 | 30,900 | 70,000 | 81,900 |
21:10 | 22:25 | 마감 | 31,900 | 70,000 | 마감 |
편명 / 기종
LJ304 / B737-900, LJ310 / B737-800
LJ320 / B737-900, LJ322 / B737-800
LJ328 / B737-800, LJ404 / B737-800
LJ408 / B737-800, LJ316 / B737-900
LJ332 / B737-800
※ 서울/김포 → 제주 진에어 항공권 예약 안내
출발 | 도착 | 슈퍼로우 | 플렉스 | 지니 | 지니비즈 |
06:05 | 07:15 | 마감 | 27,900 | 70,000 | 132,000 |
06:15 | 07:20 | 마감 | 27,900 | 70,000 | 마감 |
06:35 | 07:45 | 마감 | 28,900 | 70,000 | 마감 |
09:40 | 10:50 | 마감 | 68,900 | 70,000 | 132,000 |
12:30 | 13:40 | 마감 | 27,900 | 70,000 | 마감 |
13:30 | 14:45 | 마감 | 25,900 | 70,000 | 마감 |
17:45 | 19:00 | 19,900 | 마감 | 65,600 | 132,000 |
18:15 | 19:30 | 마감 | 25,900 | 65,600 | 132,000 |
20:20 | 21:35 | 마감 | 39,900 | 65,600 | 마감 |
편명 / 기종
LJ403 / B737-900, LJ407 / B737-800
LJ303 / B737-900, LJ307 / B737-900
LJ305 / B737-800, LJ315 / B737-900
LJ323 / B737-900, LJ325 / B737-900
LJ331 / B737-800
※ 운임 확인
항공운임 + 유류할증료 + 세금 + 부가서비스
(운임 총액은 진에어 홈페이지에서 확인)
※ 진에어 항공권 예매
국내선 예매시점 30분 이후 출발편부터 가능
※ 위 자료는 최근 평일 특정 일자를 선택한 참고용
(수시로 업데이트 됩니다)
항공권 예매 정보는 일자별로 다르니
원하시는 날짜의 정보는
진에어 홈페이지를 확인해주세요
(하단 링크 확인)
※ 자료출처
진에어
1600-6200
제주서울김포항공권예매
제주서울김포비행기표예약
제주서울김포항공권예약
관련자료
-
링크