서울/김포 ↔ 제주 제주항공 항공권 예매 요금 시간표, 61
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,045 조회
- 목록
본문
서울/김포 ↔ 제주
제주항공 항공권 예매 안내 입니다
※ 출발
김포공항
서울시 강서구 하늘길 38
※ 도착
제주공항
제주도 제주시 공항로 2
☏ 1661-2626
한국공항공사 고객센터
※ 서울/김포 → 제주
제주항공 항공권 시간표 항공운임
출발 | 도착 | FLY | FLYBAG | FLEX |
06:30 | 07:40 | 51,400 | 52,900 | 106,500 |
06:45 | 07:55 | 57,400 | 58,900 | 106,500 |
07:00 | 08:10 | 75,400 | 76,900 | 106,500 |
07:50 | 09:00 | 마감 | 마감 | 106,500 |
09:00 | 10:10 | 마감 | 마감 | 106,500 |
09:30 | 10:40 | 마감 | 마감 | 106,500 |
10:30 | 11:35 | 마감 | 마감 | 106,500 |
12:05 | 13:10 | 57,400 | 58,900 | 106,500 |
12:15 | 13:25 | 51,400 | 52,900 | 106,500 |
12:50 | 14:00 | 40,400 | 41,900 | 106,500 |
13:15 | 14:25 | 32,400 | 33,900 | 106,500 |
13:40 | 14:50 | 32,400 | 33,900 | 106,500 |
14:40 | 15:50 | 32,400 | 33,900 | 106,500 |
15:00 | 16:10 | 32,400 | 33,900 | 106,500 |
15:40 | 16:50 | 36,400 | 37,900 | 106,500 |
16:05 | 17:15 | 36,400 | 37,900 | 106,500 |
16:55 | 18:05 | 36,400 | 37,900 | 106,500 |
18:20 | 19:30 | 36,400 | 37,900 | 106,500 |
19:05 | 20:15 | 45,400 | 46,900 | 106,500 |
19:30 | 20:40 | 45,400 | 46,900 | 106,500 |
19:35 | 20:45 | 45,400 | 46,900 | 106,500 |
20:30 | 21:40 | 67,400 | 68,900 | 106,500 |
※ 제주 → 서울/김포
제주항공 항공권 시간표 항공운임
출발 | 도착 | FLY | FLYBAG | FLEX |
07:40 | 08:50 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
08:45 | 09:55 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
09:50 | 11:10 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
10:25 | 11:35 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
11:00 | 12:10 | 마감 | 14,900 | 85,000 |
11:20 | 12:30 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
11:50 | 13:00 | 마감 | 14,900 | 85,000 |
12:15 | 13:25 | 마감 | 14,900 | 85,000 |
12:20 | 13:30 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
12:25 | 13:35 | 마감 | 11,900 | 85,000 |
13:55 | 15:00 | 마감 | 25,900 | 85,000 |
14:10 | 15:20 | 마감 | 25,900 | 85,000 |
15:05 | 16:15 | 36,400 | 37,900 | 85,000 |
16:30 | 17:40 | 40,400 | 41,900 | 85,000 |
17:20 | 18:30 | 51,400 | 52,900 | 85,000 |
18:05 | 19:15 | 51,400 | 52,900 | 85,000 |
18:45 | 19:55 | 51,400 | 52,900 | 85,000 |
20:10 | 21:20 | 32,400 | 33,900 | 85,000 |
20:35 | 21:45 | 마감 | 25,900 | 85,000 |
20:50 | 22:00 | 마감 | 25,900 | 85,000 |
21:00 | 22:10 | 28,400 | 29,900 | 85,000 |
21:20 | 22:30 | 28,400 | 29,900 | 85,000 |
※ 운임 총액
항공운임 + 유류할증료 + 세금/제반요금
(총액은 제주항공 홈페이지에서)
FLY
기내수하물 10kg 제공
FLYBAG
기내수하물 10kg 제공
위탁수하물 15kg 제공
FLEX
기내수하물 10kg 제공
위탁수하물 15kg 제공
신분할인 적용 가능
※ 위 자료는 평일 특정 일자를 선택한 참고용
(수시로 업데이트 됩니다)
항공권 예매 정보는 수시로 변동되고
일자별로 다르니 이용당일의 정보는
제주항공 홈페이지에서 확인
(하단 링크)
※ 자료출처
제주항공
☎ 1599-1500
국내선항공권
제주도항공권예매
제주도비행기표예약
제주도비행기예매
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.