서울/김포 ↔ 제주 항공권 대한항공 예매 요금 시간표, 99
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,868 조회
- 목록
본문
서울/김포 ↔ 제주
대한항공 항공권 예매 안내
* 일부 항공편은 진에어 항공기로 운항
※ 출발
김포공항
서울시 강서구 하늘길 38
※ 도착
제주공항
전남 여수시 율촌면 여순로 386
☏ 1661-2626
한국공항공사 고객센터
※ 서울/김포 → 제주
대한항공 항공권 시간표 항공운임
출발 / 도착 | 편명 | 특가 | 할인 | 정상 | 프레스 티지 |
06:35 07:45 | KE5155 | 미운영 | 57,200 | 77,200 | 미운영 |
07:25 08:35 | KE1019 | 52,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
08:00 09:10 | KE1027 | 56,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
08:35 09:45 | KE1033 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
08:55 10:05 | KE1043 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 매진 |
09:15 10:25 | KE1049 | 매진 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
10:05 11:20 | KE1065 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
10:25 11:40 | KE1067 | 매진 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
11:10 12:20 | KE1083 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 미운영 |
11:30 12:40 | KE1085 | 52,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
11:45 12:55 | KE1091 | 52,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
12:00 13:10 | KE1097 | 48,200 | 70,200 | 103,200 | 미운영 |
12:30 13:40 | KE5157 | 미운영 | 67,200 | 77,200 | 미운영 |
12:45 13:55 | KE1105 | 48,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
13:00 14:15 | KE1113 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
13:10 14:20 | KE1115 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
13:20 14:35 | KE1121 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 미운영 |
13:30 14:45 | KE5213 | 미운영 | 67,200 | 77,200 | 미운영 |
13:50 15:00 | KE1125 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
14:55 16:05 | KE1141 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
15:10 16:20 | KE1147 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
15:35 16:45 | KE1153 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
16:40 17:50 | KE1169 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
17:05 18:15 | KE1177 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 미운영 |
17:30 18:40 | KE1185 | 45,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
17:40 18:50 | KE1179 | 48,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
17:45 19:00 | KE5175 | 미운영 | 55,200 | 75,200 | 미운영 |
18:15 19:30 | KE5215 | 미운영 | 55,200 | 75,200 | 미운영 |
18:30 19:40 | KE1193 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
18:50 20:00 | KE1205 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
19:20 20:30 | KE1211 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
20:20 21:35 | KE5219 | 미운영 | 55,200 | 75,200 | 미운영 |
20:25 21:35 | KE1227 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
20:45 21:55 | KE1233 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 미운영 |
21:05 22:15 | KE1241 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
※ 제주 → 서울/김포
대한항공 항공권 시간표 항공운임
출발 / 도착 | 편명 | 특가 | 할인 | 정상 | 프레스 티지 |
07:00 08:10 | KE1118 | 45,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
07:45 08:55 | KE1126 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
09:25 10:40 | KE1158 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
09:45 11:00 | KE1162 | 45,200 | 65,200 | 99,200 | 미운영 |
09:50 11:00 | KE1166 | 45,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
10:35 11:45 | KE1174 | 45,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
11:10 12:20 | KE1182 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
11:15 12:25 | KE1184 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 159,200 |
11:35 12:45 | KE1194 | 42,200 | 65,200 | 99,200 | 미운영 |
11:45 12:50 | KE5164 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
11:50 13:00 | KE5214 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
12:00 13:10 | KE1198 | 42,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
13:05 14:20 | KE1216 | 45,200 | 70,200 | 103,200 | 미운영 |
13:20 14:30 | KE1218 | 48,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
13:45 14:55 | KE1228 | 52,100 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
14:55 16:05 | KE1238 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
15:10 16:20 | KE1246 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
15:15 16:25 | KE1248 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 미운영 |
15:25 16:40 | KE1250 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
15:45 17:00 | KE1256 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
15:50 17:05 | KE5172 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
16:25 17:40 | KE5174 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
16:45 17:55 | KE1270 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
17:00 18:10 | KE1278 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
17:25 18:35 | KE1284 | 매진 | 73,200 | 103,200 | 163,200 |
18:30 19:40 | KE1296 | 매진 | 73,200 | 103,200 | 163,200 |
18:30 19:45 | KE5216 | 미운영 | 67,200 | 77,200 | 미운영 |
18:55 20:05 | KE1302 | 매진 | 73,200 | 103,200 | 미운영 |
19:20 20:30 | KE1312 | 매진 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
19:40 20:50 | KE1310 | 65,200 | 70,200 | 103,200 | 163,200 |
20:20 21:30 | KE1326 | 매진 | 매진 | 103,200 | 163,200 |
20:35 21:45 | KE1330 | 매진 | 매진 | 103,200 | 163,200 |
20:50 22:00 | KE1336 | 매진 | 95,200 | 103,200 | 163,200 |
21:05 22:15 | KE5168 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
21:10 22:20 | KE1344 | 매진 | 매진 | 103,200 | 163,200 |
21:10 22:25 | KE5218 | 미운영 | 매진 | 매진 | 미운영 |
※ 운임 총액
항공운임 + 유류할증료 + 세금/제반요금
(총액은 대한항공 홈페이지에서)
※ 위 내용은 평일 특정 일자를 선택한 참고용
(수시로 업데이트 됩니다)
항공권 예매 정보는 수시로 변동되고
일자별로 다르니 이용당일의 정보는
대한항공 홈페이지에서 확인
(하단 링크)
※ 자료출처
대한항공
☎ 1588-2001
제주항공권예매
제주비행기표예약
제주비행기예매
국내선항공권
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.